Калорийность карамболы составляет 31 ккал на 100 г. продукта.
Карамбола
Пищевая ценность на грамм | |
---|---|
Калорийность, ккал | 31 |
Белки | 1.04 грамм |
Жиры | 0.33 грамм |
Углеводы | 3.93 грамм |
Карамбола - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
Пищевые волокна | 2.8 г |
---|---|
Вода | 91.38 г |
Зола | 0.52 г |
Витамины | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.016 мг |
Витамин РР, НЭ | 0.367 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.014 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.391 мг |
Витамин В4, холин | 7.6 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.017 мг |
Витамин В9, фолиевая кислота | 12 мкг |
бета Каротин | 0.025 мг |
Лютеин + Зеаксантин | 66 мкг |
Витамин C, аскорбиновая | 34.4 мг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.15 мг |
Витамин А, РЭ | 3 мкг |
альфа Каротин | 24 мкг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 133 мг |
Кальций, Ca | 3 мг |
Магний, Mg | 10 мг |
Натрий, Na | 2 мг |
Фосфор, Ph | 12 мг |
Сера, S | 10.4 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 0.08 мг |
Марганец, Mn | 0.037 мг |
Медь, Cu | 137 мкг |
Селен, Se | 0.6 мкг |
Цинк, Zn | 0.12 мг |
Усвояемые углеводы | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.98 г |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщеные жирные кислоты | 0.019 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.011 г |
18:0 Стеариновая | 0.008 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.03 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.03 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.184 г |
18:2 Линолевая | 0.157 г |
18:3 Линоленовая | 0.027 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.027 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.157 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 0.021 г |
Валин | 0.05 г |
Гистидин* | 0.008 г |
Изолейцин | 0.044 г |
Лейцин | 0.077 г |
Лизин | 0.077 г |
Метионин | 0.021 г |
Треонин | 0.044 г |
Триптофан | 0.008 г |
Фенилаланин | 0.037 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.071 г |
Аспарагиновая кислота | 0.098 г |
Глицин | 0.05 г |
Глутаминовая кислота | 0.148 г |
Пролин | 0.05 г |
Серин | 0.083 г |
Тирозин | 0.044 г |