Грибы

Продукт кКал Б, г Ж, г У, г
Белый гриб 34 3.7 1.7 1.1
Вешенки 33 3.31 0.41 3.79
Грузди 16 1.8 0.8 0.5
Лисички 32 1.49 0.53 3.06
Маслята 9 2.4 0.7 0.5
Опята 22 2.2 1.2 0.5
Подберезовик 20 2.3 0.9 1.2
Подосиновик 22 3.3 0.5 1.2
Рыжик 22 1.9 0.8 0.5
Сморчок 31 3.12 0.57 2.3
Сыроежки 19 1.7 0.7 1.5
Шампиньоны 27 4.3 1 0.1
Шиитаке (грибы) 34 2.24 0.49 4.29

🎉 У нас новинка!

Теперь вы можете воспользоваться нашим новым сервисом Анализатор калорий по фото

Попробовать бесплатно