Калорийность говяжьего фарша (70% постного мяса/ 30% жира) составляет 332 ккал на 100 г. продукта.
Говядина, фарш, 70% постного мяса/ 30% жира, сырая
Пищевая ценность на грамм | |
---|---|
Калорийность, ккал | 332 |
Белки | 14.35 грамм |
Жиры | 30 грамм |
Углеводы | 0 грамм |
Холестерин | 78 миллиграмм |
Говядина, фарш, 70% постного мяса/ 30% жира, сырая - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
Вода | 54.3 г |
---|---|
Зола | 0.7 г |
Витамины | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.151 мг |
Витамин РР, НЭ | 3.382 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.044 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.395 мг |
Витамин В4, холин | 46.8 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.278 мг |
Витамин В9, фолиевая кислота | 9 мкг |
Витамин К, филлохинон | 2.9 мкг |
Бетаин | 8.5 мг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.17 мг |
Витамин А, РЭ | 4 мкг |
Ретинол | 0.004 мг |
Витамин В12, кобаламин | 2.07 мкг |
Витамин D, кальциферол | 0.1 мкг |
Витамин D3, холекальциферол | 0.1 мкг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 218 мг |
Кальций, Ca | 24 мг |
Магний, Mg | 14 мг |
Натрий, Na | 66 мг |
Фосфор, Ph | 132 мг |
Сера, S | 143.5 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 1.64 мг |
Марганец, Mn | 0.009 мг |
Медь, Cu | 50 мкг |
Селен, Se | 13.5 мкг |
Цинк, Zn | 3.57 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщеные жирные кислоты | 11.754 г |
16:0 Пальмитиновая | 6.463 г |
18:0 Стеариновая | 3.448 г |
12:0 Лауриновая | 0.02 г |
14:0 Миристиновая | 0.918 г |
15:0 Пентадекановая | 0.146 г |
17:0 Маргариновая | 0.344 г |
20:0 Арахиновая | 0.022 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 14.171 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 1.105 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 11.514 г |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.101 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.255 г |
18:1 транс | 1.82 г |
17:1 Гептадеценовая | 0.258 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.697 г |
18:2 Линолевая | 0.577 г |
18:3 Линоленовая | 0.084 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.065 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.631 г |
20:4 Арахидоновая | 0.035 г |
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.065 г |
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.019 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 0.933 г |
Валин | 0.705 г |
Гистидин* | 0.466 г |
Изолейцин | 0.634 г |
Лейцин | 1.118 г |
Лизин | 1.188 г |
Метионин | 0.369 г |
Треонин | 0.555 г |
Триптофан | 0.073 г |
Фенилаланин | 0.559 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.898 г |
Аспарагиновая кислота | 1.291 г |
Глицин | 0.973 г |
Глутаминовая кислота | 2.15 г |
Пролин | 0.731 г |
Серин | 0.574 г |
Тирозин | 0.441 г |
Цистеин | 0.148 г |
Гидроксипролин | 0.272 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 78 мг |
Жирные кислоты | |
Трансжиры | 1.82 г |
мононенасыщенные трансжиры | 1.82 г |