Калорийность цветной капусты составляет 25 ккал на 100 г. продукта.
Цветная капуста
| Пищевая ценность на грамм | |
|---|---|
| Калорийность, ккал | 25 |
| Белки | 1.92 грамм |
| Жиры | 0.28 грамм |
| Углеводы | 2.97 грамм |
Цветная капуста - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
| Пищевые волокна | 2 г |
|---|---|
| Вода | 92.07 г |
| Зола | 0.76 г |
| Витамины | |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.06 мг |
| Витамин РР, НЭ | 0.507 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.05 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.667 мг |
| Витамин В4, холин | 44.3 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.184 мг |
| Витамин В9, фолиевая кислота | 57 мкг |
| Витамин К, филлохинон | 15.5 мкг |
| Лютеин + Зеаксантин | 1 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая | 48.2 мг |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.08 мг |
| гамма Токоферол | 0.2 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 299 мг |
| Кальций, Ca | 22 мг |
| Магний, Mg | 15 мг |
| Натрий, Na | 30 мг |
| Фосфор, Ph | 44 мг |
| Сера, S | 19.2 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 0.42 мг |
| Марганец, Mn | 0.155 мг |
| Медь, Cu | 39 мкг |
| Селен, Se | 0.6 мкг |
| Цинк, Zn | 0.27 мг |
| Фтор, F | 1 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.91 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.94 г |
| Фруктоза | 0.97 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщеные жирные кислоты | 0.13 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.093 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.009 г |
| 10:0 Каприновая | 0.018 г |
| 15:0 Пентадекановая | 0.002 г |
| 17:0 Маргариновая | 0.001 г |
| 20:0 Арахиновая | 0.003 г |
| 22:0 Бегеновая | 0.002 г |
| 24:0 Лигноцериновая | 0.002 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.034 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.003 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.027 г |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.002 г |
| 18:1 цис | 0.027 г |
| 16:1 цис | 0.003 г |
| 24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.002 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.031 г |
| 18:2 Линолевая | 0.016 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.015 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.015 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.013 г |
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.013 г |
| 18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.003 г |
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.015 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 0.086 г |
| Валин | 0.125 г |
| Гистидин* | 0.056 г |
| Изолейцин | 0.071 г |
| Лейцин | 0.106 г |
| Лизин | 0.217 г |
| Метионин | 0.02 г |
| Треонин | 0.076 г |
| Триптофан | 0.02 г |
| Фенилаланин | 0.065 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.116 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.177 г |
| Глицин | 0.071 г |
| Глутаминовая кислота | 0.257 г |
| Пролин | 0.071 г |
| Серин | 0.086 г |
| Тирозин | 0.051 г |
| Цистеин | 0.02 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Фитостеролы | 18 мг |
Часто задаваемые вопросы:
Сколько калорий в цветной капусте?
В цветной капусте 25 ккал (на 100г).
Сколько белка в цветной капусте?
В цветной капусте 1.92 граммов белка (на 100г).
Сколько жиров в цветной капусте?
В цветной капусте 0.28 граммов жиров (на 100г).
Сколько углеводов в цветной капусте?
В цветной капусте 2.97 граммов углеводов (на 100г).