Калорийность капусты белокачанной составляет 25 ккал на 100 г. продукта.
Капуста белокочанная
Пищевая ценность на грамм | |
---|---|
Калорийность, ккал | 25 |
Белки | 1.28 грамм |
Жиры | 0.1 грамм |
Углеводы | 3.3 грамм |
Капуста белокочанная - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
Пищевые волокна | 2.5 г |
---|---|
Вода | 92.18 г |
Зола | 0.64 г |
Витамины | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг |
Витамин РР, НЭ | 0.234 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.061 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.212 мг |
Витамин В4, холин | 10.7 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.124 мг |
Витамин В9, фолиевая кислота | 43 мкг |
Витамин К, филлохинон | 76 мкг |
бета Каротин | 0.042 мг |
Лютеин + Зеаксантин | 30 мкг |
Бетаин | 0.4 мг |
Витамин C, аскорбиновая | 36.6 мг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.15 мг |
Витамин А, РЭ | 5 мкг |
альфа Каротин | 33 мкг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 170 мг |
Кальций, Ca | 40 мг |
Магний, Mg | 12 мг |
Натрий, Na | 18 мг |
Фосфор, Ph | 26 мг |
Сера, S | 12.8 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 0.47 мг |
Марганец, Mn | 0.16 мг |
Медь, Cu | 19 мкг |
Селен, Se | 0.3 мкг |
Цинк, Zn | 0.18 мг |
Фтор, F | 1 мкг |
Усвояемые углеводы | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.2 г |
Глюкоза (декстроза) | 1.67 г |
Мальтоза | 0.01 г |
Фруктоза | 1.45 г |
Сахароза | 0.08 г |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщеные жирные кислоты | 0.034 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.034 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.017 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.017 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.017 г |
18:2 Линолевая | 0.017 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.017 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 0.075 г |
Валин | 0.042 г |
Гистидин* | 0.022 г |
Изолейцин | 0.03 г |
Лейцин | 0.041 г |
Лизин | 0.044 г |
Метионин | 0.012 г |
Треонин | 0.035 г |
Триптофан | 0.011 г |
Фенилаланин | 0.032 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.042 г |
Аспарагиновая кислота | 0.122 г |
Глицин | 0.03 г |
Глутаминовая кислота | 0.294 г |
Пролин | 0.048 г |
Серин | 0.053 г |
Тирозин | 0.019 г |
Цистеин | 0.011 г |
Стеролы (стерины) | |
Фитостеролы | 11 мг |
Часто задаваемые вопросы:
Сколько калорий в белокачанной капусте?
В белокачанной капусте 25 ккал (на 100г).
Сколько белка в белокачанной капусте?
В белокачанной капусте 1.28 граммов белка (на 100г).
Сколько жиров в белокачанной капусте?
В белокачанной капусте 0.1 граммов жиров (на 100г).
Сколько углеводов в белокачанной капусте?
В белокачанной капусте 3.3 граммов углеводов (на 100г).