Калорийность петрушки свежей составляет 49 ккал на 100 г. продукта.
Петрушка свежая
Пищевая ценность на грамм | |
---|---|
Калорийность, ккал | 49 |
Белки | 3.7 грамм |
Жиры | 0.4 грамм |
Углеводы | 7.6 грамм |
Петрушка свежая - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
Органические кислоты | 0.1 г |
---|---|
Пищевые волокна | 2.1 г |
Вода | 85 г |
Зола | 1.1 г |
Витамины | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг |
Витамин РР, НЭ | 1.6 мг |
Ниацин | 0.7 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.05 мг |
Витамин В4, холин | 12.8 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.18 мг |
Витамин В9, фолиевая кислота | 110 мкг |
Витамин К, филлохинон | 1640 мкг |
бета Каротин | 5.7 мг |
Витамин C, аскорбиновая | 150 мг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.8 мг |
Витамин А, РЭ | 950 мкг |
Витамин Н, биотин | 0.4 мкг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 800 мг |
Кальций, Ca | 245 мг |
Магний, Mg | 85 мг |
Натрий, Na | 34 мг |
Фосфор, Ph | 95 мг |
Сера, S | 29.7 мг |
Хлор, Cl | 160 мг |
Кремний, Si | 15 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 1.9 мг |
Марганец, Mn | 0.16 мг |
Медь, Cu | 149 мкг |
Селен, Se | 0.1 мкг |
Цинк, Zn | 1.07 мг |
Фтор, F | 230 мкг |
Йод, I | 4.3 мкг |
Кобальт, Co | 4.1 мкг |
Молибден, Mo | 5.6 мкг |
Никель, Ni | 10 мкг |
Хром, Cr | 6 мкг |
Алюминий, Al | 425 мкг |
Бор, B | 75 мкг |
Ванадий, V | 24.5 мкг |
Литий, Li | 21 мкг |
Рубидий, Rb | 41.5 мкг |
Стронций, Sr | 22.2 мкг |
Усвояемые углеводы | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.4 г |
Крахмал и декстрины | 1.2 г |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | |
Омега-3 жирные кислоты | 0.008 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.115 г |
Часто задаваемые вопросы:
Сколько калорий в петрушке свежей?
В петрушке свежей 49 ккал (на 100г).
Сколько белка в петрушке свежей?
В петрушке свежей 3.7 граммов белка (на 100г).
Сколько жиров в петрушке свежей?
В петрушке свежей 0.4 граммов жиров (на 100г).
Сколько углеводов в петрушке свежей?
В петрушке свежей 7.6 граммов углеводов (на 100г).