Калорийность свеклы составляет 43 ккал на 100 г. продукта.
Свекла
| Пищевая ценность на грамм | |
|---|---|
| Калорийность, ккал | 43 |
| Белки | 1.61 грамм |
| Жиры | 0.17 грамм |
| Углеводы | 6.76 грамм |
Свекла - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
| Пищевые волокна | 2.8 г |
|---|---|
| Вода | 87.58 г |
| Зола | 1.08 г |
| Витамины | |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг |
| Витамин РР, НЭ | 0.334 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.031 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.155 мг |
| Витамин В4, холин | 6 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.067 мг |
| Витамин В9, фолиевая кислота | 109 мкг |
| Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг |
| бета Каротин | 0.02 мг |
| Бетаин | 128.7 мг |
| Витамин C, аскорбиновая | 4.9 мг |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.04 мг |
| Витамин А, РЭ | 2 мкг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 325 мг |
| Кальций, Ca | 16 мг |
| Магний, Mg | 23 мг |
| Натрий, Na | 78 мг |
| Фосфор, Ph | 40 мг |
| Сера, S | 16.1 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 0.8 мг |
| Марганец, Mn | 0.329 мг |
| Медь, Cu | 75 мкг |
| Селен, Se | 0.7 мкг |
| Цинк, Zn | 0.35 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 6.76 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщеные жирные кислоты | 0.027 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.026 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.001 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.032 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.032 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.06 г |
| 18:2 Линолевая | 0.055 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.005 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.005 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.055 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 0.042 г |
| Валин | 0.056 г |
| Гистидин* | 0.021 г |
| Изолейцин | 0.048 г |
| Лейцин | 0.068 г |
| Лизин | 0.058 г |
| Метионин | 0.018 г |
| Треонин | 0.047 г |
| Триптофан | 0.019 г |
| Фенилаланин | 0.046 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.06 г |
| Аспарагиновая кислота | 0.116 г |
| Глицин | 0.031 г |
| Глутаминовая кислота | 0.428 г |
| Пролин | 0.042 г |
| Серин | 0.059 г |
| Тирозин | 0.038 г |
| Цистеин | 0.019 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Фитостеролы | 25 мг |
Часто задаваемые вопросы:
Сколько калорий в свекле?
В свекле 43 ккал (на 100г).
Сколько белка в свекле?
В свекле 1.61 граммов белка (на 100г).
Сколько жиров в свекле?
В свекле 0.17 граммов жиров (на 100г).
Сколько углеводов в свекле?
В свекле 6.76 граммов углеводов (на 100г).