Калорийность щей из свежей капусты составляет 33.3 ккал на 100 г. продукта.
Щи из свежей капусты
| Пищевая ценность на грамм | |
|---|---|
| Калорийность, ккал | 33.3 |
| Белки | 1 грамм |
| Жиры | 1.9 грамм |
| Углеводы | 3.4 грамм |
Щи из свежей капусты - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
| Органические кислоты | 0.2 г |
|---|---|
| Пищевые волокна | 1.2 г |
| Вода | 115.6 г |
| Зола | 0.5 г |
| Витамины | |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг |
| Витамин РР, НЭ | 0.466 мг |
| Ниацин | 0.3 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.02 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.09 мг |
| Витамин В4, холин | 0.3 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.07 мг |
| Витамин В9, фолиевая кислота | 5.6 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая | 9.2 мг |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.1 мг |
| Витамин А, РЭ | 500 мкг |
| Ретинол | 0.5 мг |
| Витамин Н, биотин | 0.2 мкг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 163 мг |
| Кальций, Ca | 24.5 мг |
| Магний, Mg | 10.3 мг |
| Натрий, Na | 10.8 мг |
| Фосфор, Ph | 20.8 мг |
| Сера, S | 17 мг |
| Хлор, Cl | 21.2 мг |
| Кремний, Si | 0.02 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 0.4 мг |
| Марганец, Mn | 0.091 мг |
| Медь, Cu | 42.2 мкг |
| Селен, Se | 0.03 мкг |
| Цинк, Zn | 0.2096 мг |
| Фтор, F | 8.8 мкг |
| Йод, I | 1.5 мкг |
| Кобальт, Co | 1.8 мкг |
| Молибден, Mo | 4.9 мкг |
| Никель, Ni | 6.6 мкг |
| Хром, Cr | 2.3 мкг |
| Олово, Sn | 0.03 мкг |
| Алюминий, Al | 232 мкг |
| Бор, B | 95.1 мкг |
| Ванадий, V | 4.7 мкг |
| Литий, Li | 0.3 мкг |
| Рубидий, Rb | 32 мкг |
| Титан, Ti | 0.06 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.8 г |
| Крахмал и декстрины | 0.5 г |
Часто задаваемые вопросы:
Сколько калорий в щах из свежей капусты?
В щах из свежей капусты 33.3 ккал (на 100г).
Сколько белка в щах из свежей капусты?
В щах из свежей капусты 1 граммов белка (на 100г).
Сколько жиров в щах из свежей капусты?
В щах из свежей капусты 1.9 граммов жиров (на 100г).
Сколько углеводов в щах из свежей капусты?
В щах из свежей капусты 3.4 граммов углеводов (на 100г).