Калорийность супа из овощей составляет 36.7 ккал на 100 г. продукта.
Суп из овощей
| Пищевая ценность на грамм | |
|---|---|
| Калорийность, ккал | 36.7 |
| Белки | 1.7 грамм |
| Жиры | 1.6 грамм |
| Углеводы | 4.2 грамм |
Суп из овощей - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
| Органические кислоты | 0.07 г |
|---|---|
| Пищевые волокна | 0.9 г |
| Вода | 98.6 г |
| Зола | 0.4 г |
| Витамины | |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг |
| Витамин РР, НЭ | 0.7822 мг |
| Ниацин | 0.5 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.06 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.3 мг |
| Витамин В4, холин | 10.2 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг |
| Витамин В9, фолиевая кислота | 5.4 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая | 8 мг |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1 мг |
| Витамин А, РЭ | 300 мкг |
| Ретинол | 0.3 мг |
| Витамин Н, биотин | 1.1 мкг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 131.2 мг |
| Кальций, Ca | 16.5 мг |
| Магний, Mg | 10.8 мг |
| Натрий, Na | 12.6 мг |
| Фосфор, Ph | 30.8 мг |
| Сера, S | 15.9 мг |
| Хлор, Cl | 15.6 мг |
| Кремний, Si | 4.2 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 0.7 мг |
| Марганец, Mn | 0.1262 мг |
| Медь, Cu | 53.1 мкг |
| Селен, Se | 0.7 мкг |
| Цинк, Zn | 0.2356 мг |
| Фтор, F | 7.8 мкг |
| Йод, I | 0.7 мкг |
| Кобальт, Co | 1.6 мкг |
| Молибден, Mo | 5.7 мкг |
| Никель, Ni | 14.4 мкг |
| Хром, Cr | 1.4 мкг |
| Олово, Sn | 0.8 мкг |
| Алюминий, Al | 104.1 мкг |
| Бор, B | 60.6 мкг |
| Ванадий, V | 9.6 мкг |
| Литий, Li | 0.1 мкг |
| Рубидий, Rb | 21.1 мкг |
| Стронций, Sr | 4.1 мкг |
| Титан, Ti | 9.2 мкг |
| Цирконий, Zr | 0.6 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г |
| Крахмал и декстрины | 2.5 г |
Часто задаваемые вопросы:
Сколько калорий в супе из овощей?
В супе из овощей 36.7 ккал (на 100г).
Сколько белка в супе из овощей?
В супе из овощей 1.7 граммов белка (на 100г).
Сколько жиров в супе из овощей?
В супе из овощей 1.6 граммов жиров (на 100г).
Сколько углеводов в супе из овощей?
В супе из овощей 4.2 граммов углеводов (на 100г).