Калорийность супа картофельного с грибами составляет 42.2 ккал на 100 г. продукта.
Суп картофельный с грибами
| Пищевая ценность на грамм | |
|---|---|
| Калорийность, ккал | 42.2 |
| Белки | 1.7 грамм |
| Жиры | 1.2 грамм |
| Углеводы | 6.5 грамм |
Суп картофельный с грибами - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
| Органические кислоты | 0.1 г |
|---|---|
| Пищевые волокна | 1.5 г |
| Вода | 118.5 г |
| Зола | 0.7 г |
| Витамины | |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг |
| Витамин РР, НЭ | 1.5822 мг |
| Ниацин | 1.3 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.05 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.6 мг |
| Витамин В4, холин | 0.03 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг |
| Витамин В9, фолиевая кислота | 11.2 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая | 7.1 мг |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.4 мг |
| Витамин А, РЭ | 500 мкг |
| Ретинол | 0.5 мг |
| Витамин Н, биотин | 0.2 мкг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 322.6 мг |
| Кальций, Ca | 11.4 мг |
| Магний, Mg | 14.4 мг |
| Натрий, Na | 9.2 мг |
| Фосфор, Ph | 44.1 мг |
| Сера, S | 22.2 мг |
| Хлор, Cl | 31.2 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 0.5 мг |
| Марганец, Mn | 0.1245 мг |
| Медь, Cu | 60.9 мкг |
| Цинк, Zn | 0.2334 мг |
| Фтор, F | 25.9 мкг |
| Йод, I | 2.1 мкг |
| Кобальт, Co | 3.5 мкг |
| Молибден, Mo | 4.1 мкг |
| Никель, Ni | 3 мкг |
| Хром, Cr | 5.1 мкг |
| Алюминий, Al | 316.6 мкг |
| Бор, B | 59.9 мкг |
| Ванадий, V | 55.3 мкг |
| Литий, Li | 26.7 мкг |
| Рубидий, Rb | 196.9 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г |
| Крахмал и декстрины | 5 г |
Часто задаваемые вопросы:
Сколько калорий в картофельном супе с грибами?
В картофельном супе с грибами 42.2 ккал (на 100г).
Сколько белка в картофельном супе с грибами?
В картофельном супе с грибами 1.7 граммов белка (на 100г).
Сколько жиров в картофельном супе с грибами?
В картофельном супе с грибами 1.2 граммов жиров (на 100г).
Сколько углеводов в картофельном супе с грибами?
В картофельном супе с грибами 6.5 граммов углеводов (на 100г).