Калорийность форели составляет 148 ккал на 100 г. продукта.
Форель
Пищевая ценность на грамм | |
---|---|
Калорийность, ккал | 148 |
Белки | 20.77 грамм |
Жиры | 6.61 грамм |
Углеводы | 0 грамм |
Холестерин | 58 миллиграмм |
Форель - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
Вода | 71.42 г |
---|---|
Зола | 1.17 г |
Витамины | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.33 мг |
Витамин РР, НЭ | 4.5 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.35 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 1.94 мг |
Витамин В4, холин | 65 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.2 мг |
Витамин В9, фолиевая кислота | 13 мкг |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг |
Витамин C, аскорбиновая | 0.5 мг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг |
Витамин А, РЭ | 17 мкг |
Ретинол | 0.017 мг |
Витамин В12, кобаламин | 7.79 мкг |
Витамин D, кальциферол | 3.9 мкг |
Витамин D3, холекальциферол | 3.9 мкг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 361 мг |
Кальций, Ca | 43 мг |
Магний, Mg | 22 мг |
Натрий, Na | 52 мг |
Фосфор, Ph | 245 мг |
Сера, S | 207.7 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 1.5 мг |
Марганец, Mn | 0.851 мг |
Медь, Cu | 188 мкг |
Селен, Se | 12.6 мкг |
Цинк, Zn | 0.66 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщеные жирные кислоты | 1.149 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.815 г |
18:0 Стеариновая | 0.148 г |
14:0 Миристиновая | 0.185 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.254 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.701 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.44 г |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.28 г |
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.83 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.499 г |
18:2 Линолевая | 0.175 г |
18:3 Линоленовая | 0.155 г |
Омега-3 жирные кислоты | 1.132 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.364 г |
20:4 Арахидоновая | 0.189 г |
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.202 г |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.183 г |
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.528 г |
18:4 Стиоридовая | 0.064 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 1.243 г |
Валин | 1.07 г |
Гистидин* | 0.611 г |
Изолейцин | 0.957 г |
Лейцин | 1.688 г |
Лизин | 1.907 г |
Метионин | 0.615 г |
Треонин | 0.911 г |
Триптофан | 0.233 г |
Фенилаланин | 0.811 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 1.256 г |
Аспарагиновая кислота | 2.127 г |
Глицин | 0.997 г |
Глутаминовая кислота | 3.1 г |
Пролин | 0.734 г |
Серин | 0.847 г |
Тирозин | 0.701 г |
Цистеин | 0.223 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 58 мг |
Часто задаваемые вопросы:
Сколько калорий в форели?
В форели 148 ккал (на 100г).
Сколько белка в форели?
В форели 20.77 граммов белка (на 100г).
Сколько жиров в форели?
В форели 6.61 граммов жиров (на 100г).
Сколько углеводов в форели?
В форели 0 граммов углеводов (на 100г).
Сколько холестерина в форели?
В форели 58 мг холестерина (на 100г).