Калорийность салата из сырой свеклы составляет 76.7 ккал на 100 г. продукта.
Салат из сырой свеклы
| Пищевая ценность на грамм | |
|---|---|
| Калорийность, ккал | 76.7 |
| Белки | 1.2 грамм |
| Жиры | 4.7 грамм |
| Углеводы | 8 грамм |
Салат из сырой свеклы - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
| Органические кислоты | 29.1 г |
|---|---|
| Пищевые волокна | 2.6 г |
| Вода | 66 г |
| Зола | 0.6 г |
| Витамины | |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг |
| Витамин РР, НЭ | 0.3992 мг |
| Ниацин | 0.2 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.03 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.08 мг |
| Витамин В4, холин | 18.4 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг |
| Витамин В9, фолиевая кислота | 8.2 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая | 12.7 мг |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.4 мг |
| Витамин А, РЭ | 70 мкг |
| Ретинол | 0.07 мг |
| Витамин В12, кобаламин | 0.05 мкг |
| Витамин Н, биотин | 0.7 мкг |
| Витамин D, кальциферол | 0.02 мкг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 255.9 мг |
| Кальций, Ca | 41.2 мг |
| Магний, Mg | 13.9 мг |
| Натрий, Na | 37.3 мг |
| Фосфор, Ph | 33.3 мг |
| Сера, S | 6.3 мг |
| Хлор, Cl | 466.3 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 1.6 мг |
| Марганец, Mn | 0.2216 мг |
| Медь, Cu | 111.8 мкг |
| Селен, Se | 0.04 мкг |
| Цинк, Zn | 0.2403 мг |
| Фтор, F | 12.2 мкг |
| Йод, I | 4 мкг |
| Кобальт, Co | 1.2 мкг |
| Молибден, Mo | 7.2 мкг |
| Никель, Ni | 11.5 мкг |
| Хром, Cr | 7.7 мкг |
| Алюминий, Al | 47.4 мкг |
| Бор, B | 201.8 мкг |
| Ванадий, V | 22.5 мкг |
| Рубидий, Rb | 161.7 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 6.7 г |
| Крахмал и декстрины | 0.5 г |
Часто задаваемые вопросы:
Сколько калорий в салате из сырой свеклы?
В салате из сырой свеклы 76.7 ккал (на 100г).
Сколько белка в салате из сырой свеклы?
В салате из сырой свеклы 1.2 граммов белка (на 100г).
Сколько жиров в салате из сырой свеклы?
В салате из сырой свеклы 4.7 граммов жиров (на 100г).
Сколько углеводов в салате из сырой свеклы?
В салате из сырой свеклы 8 граммов углеводов (на 100г).