Калорийность сосисок столичных составляет 234 ккал на 100 г. продукта.
Сосиски столичные
| Пищевая ценность на грамм | |
|---|---|
| Калорийность, ккал | 234 |
| Белки | 12.2 грамм |
| Жиры | 20.3 грамм |
| Углеводы | 0.5 грамм |
| Холестерин | 40 миллиграмм |
Сосиски столичные - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
| Вода | 64.2 г |
|---|---|
| Зола | 2.8 г |
| Витамины | |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.14 мг |
| Витамин РР, НЭ | 4.7 мг |
| Ниацин | 2.2 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.23 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.2 мг |
| Витамин В9, фолиевая кислота | 2.98 мкг |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.3 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 209 мг |
| Кальций, Ca | 21 мг |
| Магний, Mg | 23 мг |
| Натрий, Na | 858 мг |
| Фосфор, Ph | 143 мг |
| Сера, S | 122 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 1.5 мг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщеные жирные кислоты | 6.5 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 3.78 г |
| 18:0 Стеариновая | 2.16 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.3 г |
| 15:0 Пентадекановая | 0.04 г |
| 17:0 Маргариновая | 0.06 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 10.09 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 1.06 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 8.96 г |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.07 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.18 г |
| 18:2 Линолевая | 1.92 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.16 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.16 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 2.02 г |
| 20:4 Арахидоновая | 0.1 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 0.73 г |
| Валин | 0.58 г |
| Гистидин* | 0.42 г |
| Изолейцин | 0.55 г |
| Лейцин | 1.01 г |
| Лизин | 0.77 г |
| Метионин | 0.22 г |
| Треонин | 0.56 г |
| Триптофан | 0.14 г |
| Фенилаланин | 0.48 г |
| Метионин + Цистеин | 0.39 г |
| Фенилаланин+Тирозин | 0.93 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.6 г |
| Аспарагиновая кислота | 1.13 г |
| Глицин | 0.55 г |
| Глутаминовая кислота | 1.73 г |
| Пролин | 0.41 г |
| Серин | 0.5 г |
| Тирозин | 0.45 г |
| Цистеин | 0.17 г |
| Гидроксипролин | 0.21 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 40 мг |
Часто задаваемые вопросы:
Сколько калорий в столичных сосисках?
В столичных сосисках 234 ккал (на 100г).
Сколько белка в столичных сосисках?
В столичных сосисках 12.2 граммов белка (на 100г).
Сколько жиров в столичных сосисках?
В столичных сосисках 20.3 граммов жиров (на 100г).
Сколько углеводов в столичных сосисках?
В столичных сосисках 0.5 граммов углеводов (на 100г).
Сколько холестерина в столичных сосисках?
В столичных сосисках 40 мг холестерина (на 100г).