Калорийность котлет капустных составляет 99.4 ккал на 100 г. продукта.
Капустные котлеты
Пищевая ценность на грамм | |
---|---|
Калорийность, ккал | 99.4 |
Белки | 6.4 грамм |
Жиры | 3.5 грамм |
Углеводы | 11.3 грамм |
Холестерин | 158.7 миллиграмм |
Капустные котлеты - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
Органические кислоты | 106.4 г |
---|---|
Пищевые волокна | 3.8 г |
Вода | 69 г |
Зола | 1 г |
Витамины | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.2 мг |
Витамин РР, НЭ | 1.7624 мг |
Ниацин | 0.7 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.5 мг |
Витамин В4, холин | 85.1 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг |
Витамин В9, фолиевая кислота | 11.5 мкг |
Витамин C, аскорбиновая | 12.2 мг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.1 мг |
Витамин А, РЭ | 100 мкг |
Ретинол | 0.1 мг |
Витамин В12, кобаламин | 0.2 мкг |
Витамин Н, биотин | 6.4 мкг |
Витамин D, кальциферол | 0.6 мкг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 186.3 мг |
Кальций, Ca | 48.8 мг |
Магний, Mg | 16.4 мг |
Натрий, Na | 56.3 мг |
Фосфор, Ph | 85.6 мг |
Сера, S | 82.7 мг |
Хлор, Cl | 1702.7 мг |
Кремний, Si | 0.4 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 1.4 мг |
Марганец, Mn | 0.2486 мг |
Медь, Cu | 88.1 мкг |
Цинк, Zn | 0.6496 мг |
Фтор, F | 20.1 мкг |
Йод, I | 7 мкг |
Кобальт, Co | 4.9 мкг |
Молибден, Mo | 11.1 мкг |
Никель, Ni | 7.3 мкг |
Хром, Cr | 3.6 мкг |
Олово, Sn | 1.1 мкг |
Алюминий, Al | 406.2 мкг |
Бор, B | 90 мкг |
Ванадий, V | 14.8 мкг |
Титан, Ti | 2.7 мкг |
Усвояемые углеводы | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г |
Крахмал и декстрины | 8.7 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 158.7 мг |
Часто задаваемые вопросы:
Сколько калорий в капустных котлетах?
В капустных котлетах 99.4 ккал (на 100г).
Сколько белка в капустных котлетах?
В капустных котлетах 6.4 граммов белка (на 100г).
Сколько жиров в капустных котлетах?
В капустных котлетах 3.5 граммов жиров (на 100г).
Сколько углеводов в капустных котлетах?
В капустных котлетах 11.3 граммов углеводов (на 100г).
Сколько холестерина в капустных котлетах?
В капустных котлетах 158.7 мг холестерина (на 100г).