Калорийность омлета с сыром составляет 342 ккал на 100 г. продукта.
Омлет с сыром
| Пищевая ценность на грамм | |
|---|---|
| Калорийность, ккал | 342 |
| Белки | 16.3 грамм |
| Жиры | 29.7 грамм |
| Углеводы | 2.6 грамм |
| Холестерин | 543.5 миллиграмм |
Омлет с сыром - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
| Органические кислоты | 0.03 г |
|---|---|
| Вода | 104.6 г |
| Зола | 1.3 г |
| Витамины | |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.5 мг |
| Витамин РР, НЭ | 3.0058 мг |
| Ниацин | 0.3 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.08 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 1.4 мг |
| Витамин В4, холин | 258.7 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.2 мг |
| Витамин В9, фолиевая кислота | 10.1 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.4 мг |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 5.3 мг |
| Витамин А, РЭ | 500 мкг |
| Ретинол | 0.5 мг |
| Витамин В12, кобаламин | 0.8 мкг |
| Витамин Н, биотин | 21.1 мкг |
| Витамин D, кальциферол | 2.2 мкг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 194.5 мг |
| Кальций, Ca | 190 мг |
| Магний, Mg | 21.1 мг |
| Натрий, Na | 254.2 мг |
| Фосфор, Ph | 269 мг |
| Сера, S | 184.9 мг |
| Хлор, Cl | 187.9 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 2.6 мг |
| Марганец, Mn | 0.0406 мг |
| Медь, Cu | 93.6 мкг |
| Селен, Se | 0.6 мкг |
| Цинк, Zn | 1.6205 мг |
| Фтор, F | 60.9 мкг |
| Йод, I | 22.6 мкг |
| Кобальт, Co | 10.3 мкг |
| Молибден, Mo | 7.4 мкг |
| Хром, Cr | 4.6 мкг |
| Олово, Sn | 3.7 мкг |
| Алюминий, Al | 14.3 мкг |
| Стронций, Sr | 4.8 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.1 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 543.5 мг |
Часто задаваемые вопросы:
Сколько калорий в омлете с сыром?
В омлете с сыром 342 ккал (на 100г).
Сколько белка в омлете с сыром?
В омлете с сыром 16.3 граммов белка (на 100г).
Сколько жиров в омлете с сыром?
В омлете с сыром 29.7 граммов жиров (на 100г).
Сколько углеводов в омлете с сыром?
В омлете с сыром 2.6 граммов углеводов (на 100г).
Сколько холестерина в омлете с сыром?
В омлете с сыром 543.5 мг холестерина (на 100г).