Калорийность печени в сметанном соусе составляет 112.2 ккал на 100 г. продукта.
Печень в сметанном соусе
| Пищевая ценность на грамм | |
|---|---|
| Калорийность, ккал | 112.2 |
| Белки | 4.1 грамм |
| Жиры | 9 грамм |
| Углеводы | 4.1 грамм |
Печень в сметанном соусе - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
| Органические кислоты | 0.02 г |
|---|---|
| Пищевые волокна | 0.4 г |
| Вода | 74 г |
| Зола | 0.4 г |
| Витамины | |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.5 мг |
| Витамин РР, НЭ | 2.1806 мг |
| Ниацин | 1.5 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.07 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 1.4 мг |
| Витамин В4, холин | 141 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.2 мг |
| Витамин В9, фолиевая кислота | 50.9 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая | 3.7 мг |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.3 мг |
| Витамин А, РЭ | 300 мкг |
| Ретинол | 0.3 мг |
| Витамин В12, кобаламин | 12.4 мкг |
| Витамин Н, биотин | 20.5 мкг |
| Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 75.1 мг |
| Кальций, Ca | 11 мг |
| Магний, Mg | 5.7 мг |
| Натрий, Na | 16.1 мг |
| Фосфор, Ph | 81.7 мг |
| Сера, S | 56.3 мг |
| Хлор, Cl | 28.4 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 2 мг |
| Марганец, Mn | 0.0881 мг |
| Медь, Cu | 807.7 мкг |
| Селен, Se | 0.02 мкг |
| Цинк, Zn | 1.1502 мг |
| Фтор, F | 52.4 мкг |
| Йод, I | 2.2 мкг |
| Кобальт, Co | 4.7 мкг |
| Молибден, Mo | 23.5 мкг |
| Никель, Ni | 13.5 мкг |
| Хром, Cr | 6.9 мкг |
| Алюминий, Al | 37.8 мкг |
| Бор, B | 18.9 мкг |
| Рубидий, Rb | 45 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г |
| Крахмал и декстрины | 0.008 г |
Часто задаваемые вопросы:
Сколько калорий в печени в сметанном соусе?
В печени в сметанном соусе 112.2 ккал (на 100г).
Сколько белка в печени в сметанном соусе?
В печени в сметанном соусе 4.1 граммов белка (на 100г).
Сколько жиров в печени в сметанном соусе?
В печени в сметанном соусе 9 граммов жиров (на 100г).
Сколько углеводов в печени в сметанном соусе?
В печени в сметанном соусе 4.1 граммов углеводов (на 100г).