Калорийность вымени отварного в соусе составляет 70.7 ккал на 100 г. продукта.
Вымя отварное в соусе
| Пищевая ценность на грамм | |
|---|---|
| Калорийность, ккал | 70.7 |
| Белки | 5.7 грамм |
| Жиры | 5.2 грамм |
| Углеводы | 0.3 грамм |
Вымя отварное в соусе - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
| Органические кислоты | 0.008 г |
|---|---|
| Пищевые волокна | 0.1 г |
| Вода | 40.1 г |
| Зола | 0.4 г |
| Витамины | |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.2 мг |
| Витамин РР, НЭ | 2.9462 мг |
| Ниацин | 2 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.02 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.004 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.009 мг |
| Витамин В9, фолиевая кислота | 0.5 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.2 мг |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.01 мг |
| Витамин А, РЭ | 100 мкг |
| Ретинол | 0.1 мг |
| Витамин Н, биотин | 0.01 мкг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 99.4 мг |
| Кальций, Ca | 21.2 мг |
| Магний, Mg | 5.1 мг |
| Натрий, Na | 20.2 мг |
| Фосфор, Ph | 52.2 мг |
| Сера, S | 1 мг |
| Хлор, Cl | 1.2 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 1.4 мг |
| Марганец, Mn | 0.0058 мг |
| Медь, Cu | 2.2 мкг |
| Цинк, Zn | 0.0169 мг |
| Фтор, F | 1.2 мкг |
| Йод, I | 2.6 мкг |
| Кобальт, Co | 0.09 мкг |
| Молибден, Mo | 0.3 мкг |
| Никель, Ni | 0.1 мкг |
| Хром, Cr | 0.07 мкг |
| Алюминий, Al | 9.8 мкг |
| Бор, B | 5.4 мкг |
| Ванадий, V | 1.3 мкг |
| Литий, Li | 0.08 мкг |
| Рубидий, Rb | 6.4 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.3 г |
| Крахмал и декстрины | 0.05 г |
Часто задаваемые вопросы:
Сколько калорий в отварном вымени в соусе?
В отварном вымени в соусе 70.7 ккал (на 100г).
Сколько белка в отварном вымени в соусе?
В отварном вымени в соусе 5.7 граммов белка (на 100г).
Сколько жиров в отварном вымени в соусе?
В отварном вымени в соусе 5.2 граммов жиров (на 100г).
Сколько углеводов в отварном вымени в соусе?
В отварном вымени в соусе 0.3 граммов углеводов (на 100г).