Калорийность яйца пашот составляет 143 ккал на 100 г. продукта.
Яйцо пашот
| Пищевая ценность на грамм | |
|---|---|
| Калорийность, ккал | 143 |
| Белки | 12.51 грамм |
| Жиры | 9.47 грамм |
| Углеводы | 0.71 грамм |
| Холестерин | 370 миллиграмм |
Яйцо пашот - пищевая ценность и полный химический состав, витамины, минералы, микро- и макроэлементы.
| Вода | 75.85 г |
|---|---|
| Зола | 1.46 г |
| Витамины | |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.387 мг |
| Витамин РР, НЭ | 0.063 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.032 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 1.527 мг |
| Витамин В4, холин | 234.1 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.144 мг |
| Витамин В9, фолиевая кислота | 35 мкг |
| Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг |
| Лютеин + Зеаксантин | 501 мкг |
| Бетаин | 0.3 мг |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.04 мг |
| Витамин А, РЭ | 160 мкг |
| Ретинол | 0.159 мг |
| Витамин В12, кобаламин | 0.71 мкг |
| Витамин D, кальциферол | 2 мкг |
| Витамин D3, холекальциферол | 2 мкг |
| гамма Токоферол | 0.5 мг |
| бета Токоферол | 0.01 мг |
| дельта Токоферол | 0.06 мг |
| бета Криптоксантин | 9 мкг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 138 мг |
| Кальций, Ca | 56 мг |
| Магний, Mg | 12 мг |
| Натрий, Na | 297 мг |
| Фосфор, Ph | 197 мг |
| Сера, S | 125.1 мг |
| Микроэлементы | |
| Железо, Fe | 1.75 мг |
| Марганец, Mn | 0.028 мг |
| Медь, Cu | 72 мкг |
| Селен, Se | 30.6 мкг |
| Цинк, Zn | 1.29 мг |
| Фтор, F | 1.1 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.37 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.37 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщеные жирные кислоты | 3.113 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 2.222 г |
| 18:0 Стеариновая | 0.808 г |
| 4:0 Масляная | 0.004 г |
| 8:0 Каприловая | 0.004 г |
| 10:0 Каприновая | 0.006 г |
| 14:0 Миристиновая | 0.033 г |
| 15:0 Пентадекановая | 0.008 г |
| 17:0 Маргариновая | 0.021 г |
| 20:0 Арахиновая | 0.003 г |
| 22:0 Бегеновая | 0.004 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.643 г |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.2 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.397 г |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.027 г |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.007 г |
| 17:1 Гептадеценовая | 0.012 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.904 г |
| 18:2 Линолевая | 1.549 г |
| 18:3 Линоленовая | 0.048 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.113 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 1.791 г |
| 20:4 Арахидоновая | 0.188 г |
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.018 г |
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.007 г |
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.058 г |
| 20:3 Эйкозатриеновая | 0.023 г |
| 22:4 Докозатетраеновая | 0.013 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин* | 0.817 г |
| Валин | 0.855 г |
| Гистидин* | 0.308 г |
| Изолейцин | 0.669 г |
| Лейцин | 1.082 г |
| Лизин | 0.909 г |
| Метионин | 0.378 г |
| Треонин | 0.553 г |
| Триптофан | 0.166 г |
| Фенилаланин | 0.677 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.732 г |
| Аспарагиновая кислота | 1.323 г |
| Глицин | 0.43 г |
| Глутаминовая кислота | 1.667 г |
| Пролин | 0.51 г |
| Серин | 0.967 г |
| Тирозин | 0.497 г |
| Цистеин | 0.271 г |
| Стеролы (стерины) | |
| Холестерин | 370 мг |
| Жирные кислоты | |
| Трансжиры | 0.038 г |
Часто задаваемые вопросы:
Сколько калорий в яйце пашот?
В яйце пашот 143 ккал (на 100г).
Сколько белка в яйце пашот?
В яйце пашот 12.51 граммов белка (на 100г).
Сколько жиров в яйце пашот?
В яйце пашот 9.47 граммов жиров (на 100г).
Сколько углеводов в яйце пашот?
В яйце пашот 0.71 граммов углеводов (на 100г).
Сколько холестерина в яйце пашот?
В яйце пашот 370 мг холестерина (на 100г).